Évelők virágszín magasság fényigény virágzási idő táblázat
Évelő növények
| Latin név | Magyar név | Magasság cm | Virágszín | Virágzási idő | Fényigény |
|---|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium Kirschöning | Cickafark | 60 | cseresznyepiros | május-augusztus | nap-félárnyék |
| Achillea ptarmica Ballerina | Cickafark | 60 | fehér | július-augusztus | nap-félárnyék |
| Aconitum cammarum Bressingham Spir | Sisakvirág | 60 | cseresznyepiros | május-augusztus | nap-félárnyék |
| Aconitum carmichaelii Arendsii | Sisakvirág | 120 | sötétkék | augusztus-szeptember | félárnyék |
| Aconitum napellus | Havasi sisakvirág | 110 | sötétkék | május-július | félárnyék |
| Ajuga reptans Atropurpurea | Indás ínfű | 15 | kék | május-június | félárnyék |
| Ajuga reptans Burgundy Glow | Indás ínfű | 15 | kék | május-június | félárnyék |
| Alyssum saxatile Compactum | Sziklai ternye | 30 | sárga | április-május | teljes nap |
| Anacyclus depressus | Hegyi margaréta | 10 | kívül piros, belül fehér | április-május | teljes nap |
| Anaphalis margatiacea Neuchnee | Szalmagyopár | 50 | fehér | július-szeptember | teljes nap |
| Androsace primuloides | Gombafű | 10 | rózsaszín | április-május | nap-félárnyék |
| Androsace sempervivoides | Kövirózsaszerű gombafű | 10 | rózsaszín | április-május | nap-félárnyék |
| Androsace villosa | Bozontos gombafű | 10 | rózsaszín | április-május | nap-félárnyék |
| Anemone multifida Rubra | Szellőrózsa | 30 | sötétrózsaszín | május-június | teljes nap |
| Anemone sylvestris | Szellőrózsa | 35 | fehér vágóvirág |
május-június | teljes nap |
| Anthemis hybrida Kelwayi | Pipitér | 50 | citromsárga | június-szeptember | teljes nap |
| Aquilegia Cameo | Japán harangláb | 20 | sötétrózsaszín | május-június | nap-félárnyék |
| Aquilegia Ministar | Japán harangláb | 20 | kék | május-június | nap-félárnyék |
| Aqulegia Nora Brarlow | Harangláb | 60 | rózsaszín | május-június | nap-félárnyék |
| Aqulegia x Korall | Harangláb | 60 | piros | június-július | nap-félárnyék |
| Arabis alpina Rosea | Ikravirág | 15 | rózsaszín | április-május | nap-félárnyék |
| Arabis carduchorum | Ikravirág | 20 | fehér | április-május | teljes nap |
| Arabis caucasica Compinkie | Ikravirág | 20 | sötétrózsaszín | április-május | teljes nap |
| Arabis caucasica Schneeball | Ikravirág | 20 | fehér | április-május | teljes nap |
| Arenaria purpurescens | Pirosló homokhúr | 15 | sötétrózsaszín | május-június | nap-félárnyék |
| Armeria maritima Alba | Pázsitszegfű | 20 | fehér | május-június | teljes nap |
| Armeria maritima Splendens | Pázsitszegfű | 20 | sötétrózsaszín | május-június | teljes nap |
| Aster alpinius Albus | Csillagőszirózsa | 30 | fehér | május-június | teljes nap |
| Aster alpinus Goliath | Csillagőszirózsa | 30 | kék | május-június | teljes nap |
| Aster amellus Rudolph Goethes | Csillagőszirózsa | 50 | kék | május-június | teljes nap |
| Aubrieta Cascade Purpur | Pázsitviola | 10 | bíbor-lila | április-május | teljes nap |
| Aubrieta Royal Blue | Pázsitviola | 10 | kék | április-május | teljes nap |
| Aubrieta Royal Red | Pázsitviola | 10 | piros | április-május | teljes nap |
| Bergenia cordifolia Rotblum | Bőrlevél | 30 | piros | április-május | félárnyék |
| Campanula carpatica | Harangvirág | 20 | kék | június-augusztus | nap-félárnyék |
| Campanula glomerata Acaulis | Csomós harangvirág | 40 | ibolyakék | június | nap-félárnyék |
| Campanula glomerata Alba | Csomós harangvirág | 40 | fehér | június | nap-félárnyék |
